Reliability
پرسشنامه نگرش مذهبی
این پرسشنامه با هدف سنجش نگرش مذهبی طراحی شده و شامل 40 سؤال است که توسط شیرشاهی در سال ۱۳۷۸ تدوین گردیده است. این ابزار توسط انستیتو روانپزشکی تهران (مرکز تحقیقات بهداشت روان) منتشر شده است.
مشخصات ابزار
| عنوان فارسی | نگرش مذهبی |
|---|---|
| عنوان انگلیسی | Religious Attitude |
| تهیهکننده | شیرشاهی |
| سال انتشار | ۱۳۷۸ |
| تعداد سوالات | 40 |
| زبان | فارسی |
| نحوه اجرا | قلمو کاغذی |
| روش نمرهدهی | با مقیاس 5 درجهای که درجه 1 بیانگر موافقت کامل و درجه 5 بیانگر مخالفت کامل آزمودنی با هر عبارت است. مجموع نمره کل پرسشنامه برای هر فرد میتواند از 40 تا 200 متغیر باشد. |
| کاربرد | سنجش نگرش مذهبی |
| کلیدواژهها | Religion, Attitude |
این پرسشنامه تنها دارای یک فرم بوده و بیشتر به صورت قلمو کاغذی اجرا میگردد. به دلیل ساختار 5 درجهای خود قابلیت بررسی دقیق تفاوتهای نگرشی در حوزه مذهبی را فراهم میآورد.